
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
3 | 15:22 | 17:08 | 106 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
6 | 13:52 | 17:27 | 215 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
9 | 12:07 | 16:03 | 236 分鐘 | |
10 | 10:36 | 11:44 | 68 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
12 | 2023-01-25 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
13 | 15:01 | 15:59 | 58 分鐘 | |
14 | 12:01 | 14:50 | 169 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
16 | 2023-01-24 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
17 | 15:29 | 16:50 | 81 分鐘 | |
18 | 13:35 | 15:14 | 99 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
20 | 2023-01-23 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
21 | 16:11 | 16:22 | 11 分鐘 | |
22 | 14:19 | 15:28 | 68 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
24 | 2023-01-22 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
25 | 14:22 | 14:52 | 30 分鐘 | |
26 | 13:44 | 14:08 | 24 分鐘 | |
27 | 13:18 | 13:35 | 17 分鐘 | |
28 | 04:07 | 04:34 | 27 分鐘 | |
29 | 00:57 | 04:03 | 186 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171774.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
